
Olimp - Glutamine Xplode Powder 500g
- Zutaten:
- 55% L-Glutamin, 15% L-Leucin, 2,5% Cystin, Aromen, Säureregulatoren – Zitronensäure, Natriumcitrat, Verdickungsmittel – Gummiarabikum, Süßstoffe – Acesulfam K, Sucralose; 1,1% Vitamin C (L-Ascorbinsäure), 0,2% Niacin (Nicotinsäure), 0,1% Natriumselenit, 0,03% Vit. B12 (Cyanocobalamin), 0,02% Vit. B6 (Pyridoxinhydrochlorid), 0,002% Pteroylmonoglutaminsäure – Folsäure, Farbstoff: Riboflavin/Beta-Carotin.
- Besondere Merkmale:
- Mit Säureregulator(en), Verdickungsmittel(n), Farbstoff(en), Süßungsmittel(n).
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 4,19 kj1,00 kcal | 0,21 kj0,05 kcal | 0% |
Fett | 0,10 g | 0,01 g | 0,01 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
VITAMINE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Vitamin C | 800,00 mg | 40,00 mg | 50,00 % |
Niacin | 160,00 mg | 8,00 mg | 50,00 % |
Vitamin B6 | 14,00 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
Folsäure | 2.000,00 μg | 100,00 μg | 50,00 % |
Vitamin B12 | 25,00 μg | 1,25 μg | 50,00 % |
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 55,00 g | 2,75 g |
L-Leucin | 15,00 g | 0,75 g |
Informationen zum Hersteller
OLIMP Laboratories
Zweigniederlassung der OLIMP LABORATORIES Sp.z.o.o. (GmbH polnischen Rechts)
Güterbahnhofstrasse 3-7
63450 Hanau
Deutschland
OLIMP Laboratories
Zweigniederlassung der OLIMP LABORATORIES Sp.z.o.o. (GmbH polnischen Rechts)
Güterbahnhofstrasse 3-7
63450 Hanau
Deutschland